额定温度80℃一般电线
AVSSC 汽车用超薄壁型聚氯乙烯低压电线(薄壁电线2型)
A : 汽车用低压电线 V : 聚氯乙烯 SS : 超薄壁型 C : 4轮车辆用
发烟特性
用 途 | 主要地用于汽车(4 轮、2 轮)低压电路配线。 |
---|---|
特 长 | AVSSC 是AVSS(f) 的住友名称。 比AVSS相比,具有优良的柔韧性。 |
构造及性能

※点击图标,可显示标准色选定表。
*1额定温度指累积通电时间10,000小时基准下的导体最高容许温度。
允许电流[A](JASO D609)
尺 寸 | 环境温度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | |
0.3f | 10 | 10 | 8 | 7 | 6 | 4 |
0.5f | 13 | 12 | 11 | 9 | 7 | 5 |
0.75f | 17 | 16 | 14 | 12 | 10 | 7 |
1.25f | 23 | 21 | 19 | 16 | 13 | 9 |
※允许电流指各种环境温度条件下,导体饱和温度达到容许的耐热温度。
标准色选定表
B | BG | BR | G | GR | L | LG | O | P | R | SB | V | W | Y |
黑色 | 米色 | 棕色 | 绿色 | 灰色 | 蓝色 | 浅绿色 | 橙色 | 粉红色 | 红色 | 天蓝色 | 紫色 | 白色 | 黄色 |
导体尺寸 0.3f
辅条 | |||||||||||||||
B | BG | BR | G | GR | L | LG | O | P | R | SB | V | W | Y | ||
基础色 | B | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
BG | ● | ||||||||||||||
BR | ● | ● | ● | ||||||||||||
G | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
GR | ● | ● | ● | ||||||||||||
L | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
LG | ● | ||||||||||||||
O | ● | ||||||||||||||
P | ● | ||||||||||||||
R | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
SB | ● | ||||||||||||||
V | ● | ||||||||||||||
W | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
Y | ● | ● | ● |
导体尺寸 0.5f
辅条 | |||||||||||||||
B | BG | BR | G | GR | L | LG | O | P | R | SB | V | W | Y | ||
基础色 | B | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
BG | ● | ||||||||||||||
BR | ● | ● | ● | ||||||||||||
G | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
GR | ● | ● | ● | ||||||||||||
L | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
LG | ● | ● | ● | ||||||||||||
O | ● | ||||||||||||||
P | ● | ||||||||||||||
R | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
SB | ● | ||||||||||||||
V | ● | ● | |||||||||||||
W | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
Y | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
导体尺寸 0.75f
辅条 | |||||||||||||||
B | BG | BR | G | GR | L | LG | O | P | R | SB | V | W | Y | ||
基础色 | B | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
BG | ● | ||||||||||||||
BR | ● | ||||||||||||||
G | ● | ● | ● | ||||||||||||
GR | ● | ||||||||||||||
L | ● | ● | ● | ||||||||||||
LG | ● | ● | |||||||||||||
O | ● | ||||||||||||||
P | ● | ||||||||||||||
R | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
SB | |||||||||||||||
V | ● | ||||||||||||||
W | ● | ● | |||||||||||||
Y | ● | ● |
导体尺寸 1.25f
辅条 | |||||||||||||||
B | BG | BR | G | GR | L | LG | O | P | R | SB | V | W | Y | ||
基础色 | B | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
BG | |||||||||||||||
BR | ● | ||||||||||||||
G | ● | ● | |||||||||||||
GR | ● | ||||||||||||||
L | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
LG | ● | ● | |||||||||||||
O | ● | ||||||||||||||
P | ● | ||||||||||||||
R | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
SB | |||||||||||||||
V | ● | ||||||||||||||
W | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
Y | ● |
设定颜色的相关信息截止至2018年4月。
关于最新信息,请咨询本公司营业相关人员。