额定温度80℃一般电线
CAVUS 汽车用压型导体型薄壁型聚氯乙烯低压电线(薄壁电线3 型)
C : 压型导体型 A : 汽车用低压电线 V : 聚氯乙烯 US : 超级薄壁型
发烟特性
用 途 | 用于汽车(4 轮,2 轮)低压电路配线。 |
---|---|
特 长 | CAVUS 使用了压型导体,以此谋求导体的细径化,而且,绝缘体加工得比AVSS 更薄,进一步实现 细径化。有助于实现裸导体线芯的轻量化,细径化。 符合 JASO D611 |
构造及性能

※点击图标,可显示标准色选定表。
*1额定温度指累积通电时间10,000小时基准下的导体最高容许温度。
允许电流[A](JASO D609)
尺 寸 | 环境温度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | |
0.22 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 |
0.3 | 9 | 8 | 8 | 6 | 5 | 4 |
0.50 | 13 | 11 | 10 | 9 | 7 | 5 |
0.85 | 17 | 15 | 14 | 12 | 10 | 7 |
1.25 | 22 | 20 | 18 | 16 | 13 | 9 |
※允许电流指各种环境温度条件下,导体饱和温度达到容许的耐热温度。
标准色选定表
B | BG | BR | G | GR | L | LG | O | P | R | SB | V | W | Y |
黑色 | 米色 | 棕色 | 绿色 | 灰色 | 蓝色 | 浅绿色 | 橙色 | 粉红色 | 红色 | 天蓝色 | 紫色 | 白色 | 黄色 |
导体尺寸 0.22
辅条 | |||||||||||||||
B | BG | BR | G | GR | L | LG | O | P | R | SB | V | W | Y | ||
基础色 | B | ● | |||||||||||||
BG | |||||||||||||||
BR | |||||||||||||||
G | |||||||||||||||
GR | |||||||||||||||
L | ● | ||||||||||||||
LG | ● | ||||||||||||||
O | |||||||||||||||
P | |||||||||||||||
R | ● | ||||||||||||||
SB | |||||||||||||||
V | |||||||||||||||
W | ● | ||||||||||||||
Y | ● |
导体尺寸 0.3
辅条 | |||||||||||||||
B | BG | BR | G | GR | L | LG | O | P | R | SB | V | W | Y | ||
基础色 | B | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
BG | |||||||||||||||
BR | ● | ● | ● | ||||||||||||
G | ● | ● | ● | ||||||||||||
GR | ● | ||||||||||||||
L | ● | ● | |||||||||||||
LG | ● | ||||||||||||||
O | ● | ||||||||||||||
P | ● | ||||||||||||||
R | ● | ● | ● | ||||||||||||
SB | ● | ||||||||||||||
V | ● | ||||||||||||||
W | ● | ● | ● | ||||||||||||
Y | ● | ● | ● |
导体尺寸 0.5
辅条 | |||||||||||||||
B | BG | BR | G | GR | L | LG | O | P | R | SB | V | W | Y | ||
基础色 | B | ● | ● | ● | |||||||||||
BG | |||||||||||||||
BR | ● | ● | |||||||||||||
G | ● | ● | |||||||||||||
GR | ● | ● | |||||||||||||
L | ● | ||||||||||||||
LG | |||||||||||||||
O | ● | ||||||||||||||
P | ● | ● | ● | ||||||||||||
R | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
SB | ● | ||||||||||||||
V | ● | ||||||||||||||
W | ● | ● | ● | ||||||||||||
Y | ● | ● | ● |
导体尺寸 0.85
辅条 | |||||||||||||||
B | BG | BR | G | GR | L | LG | O | P | R | SB | V | W | Y | ||
基础色 | B | ● | ● | ||||||||||||
BG | ● | ||||||||||||||
BR | |||||||||||||||
G | |||||||||||||||
GR | ● | ● | |||||||||||||
L | ● | ● | ● | ||||||||||||
LG | |||||||||||||||
O | |||||||||||||||
P | |||||||||||||||
R | ● | ● | |||||||||||||
SB | |||||||||||||||
V | |||||||||||||||
W | ● | ||||||||||||||
Y | ● |
导体尺寸 1.25
辅条 | |||||||||||||||
B | BG | BR | G | GR | L | LG | O | P | R | SB | V | W | Y | ||
基础色 | B | ● | |||||||||||||
BG | |||||||||||||||
BR | |||||||||||||||
G | ● | ● | |||||||||||||
GR | |||||||||||||||
L | ● | ● | ● | ||||||||||||
LG | ● | ||||||||||||||
O | |||||||||||||||
P | |||||||||||||||
R | ● | ● | |||||||||||||
SB | |||||||||||||||
V | |||||||||||||||
W | ● | ● | |||||||||||||
Y |
设定颜色的相关信息截止至2018年4月。
关于最新信息,请咨询本公司营业相关人员。