额定温度80℃一般电线
HDEB 汽车用聚氯乙烯低压电线
HD : 厚壁型 EB : 接线螺栓
发烟特性
用 途 | 用于汽车(4 轮,2 轮)电池低压电路配线。 |
---|---|
特 长 | HDEB 是EB 的厚壁型,机械强度得以提升。 符合 JASO D611 |
构造及性能

※点击图标,可显示标准色选定表。
*1额定温度指累积通电时间10,000小时基准下的导体最高容许温度。
允许电流[A](JASO D609)
尺 寸 | 环境温度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | |
9 | 89 | 81 | 72 | 63 | 51 | 36 |
15 | 116 | 106 | 94 | 82 | 67 | 47 |
20 | 146 | 133 | 119 | 103 | 84 | 59 |
30 | 184 | 168 | 150 | 130 | 106 | 75 |
40 | 222 | 202 | 181 | 157 | 128 | 90 |
※允许电流指各种环境温度条件下,导体饱和温度达到容许的耐热温度。
标准色选定表
B | BG | BR | G | GR | L | LG | O | P | R | SB | V | W | Y | KH |
黑色 | 米色 | 棕色 | 绿色 | 灰色 | 蓝色 | 浅绿色 | 橙色 | 粉红色 | 红色 | 天蓝色 | 紫色 | 白色 | 黄色 | 暗灰色 |
导体尺寸 9
辅条 | ||||||||||||||||
B | BG | BR | G | GR | L | LG | O | P | R | SB | V | W | Y | KH | ||
基础色 | B | ● | ● | ● | ||||||||||||
BG | ||||||||||||||||
BR | ||||||||||||||||
G | ||||||||||||||||
GR | ||||||||||||||||
L | ||||||||||||||||
LG | ||||||||||||||||
O | ||||||||||||||||
P | ||||||||||||||||
R | ||||||||||||||||
SB | ||||||||||||||||
V | ||||||||||||||||
W | ||||||||||||||||
Y | ||||||||||||||||
KH |
导体尺寸 15
辅条 | ||||||||||||||||
B | BG | BR | G | GR | L | LG | O | P | R | SB | V | W | Y | KH | ||
基础色 | B | ● | ● | |||||||||||||
BG | ||||||||||||||||
BR | ||||||||||||||||
G | ||||||||||||||||
GR | ||||||||||||||||
L | ||||||||||||||||
LG | ||||||||||||||||
O | ||||||||||||||||
P | ||||||||||||||||
R | ||||||||||||||||
SB | ||||||||||||||||
V | ||||||||||||||||
W | ● | |||||||||||||||
Y | ||||||||||||||||
KH |
导体尺寸 20
辅条 | ||||||||||||||||
B | BG | BR | G | GR | L | LG | O | P | R | SB | V | W | Y | KH | ||
基础色 | B | ● | ● | |||||||||||||
BG | ||||||||||||||||
BR | ||||||||||||||||
G | ||||||||||||||||
GR | ||||||||||||||||
L | ||||||||||||||||
LG | ||||||||||||||||
O | ||||||||||||||||
P | ||||||||||||||||
R | ||||||||||||||||
SB | ||||||||||||||||
V | ||||||||||||||||
W | ||||||||||||||||
Y | ||||||||||||||||
KH |
导体尺寸 30
辅条 | ||||||||||||||||
B | BG | BR | G | GR | L | LG | O | P | R | SB | V | W | Y | KH | ||
基础色 | B | ● | ● | |||||||||||||
BG | ||||||||||||||||
BR | ||||||||||||||||
G | ||||||||||||||||
GR | ||||||||||||||||
L | ||||||||||||||||
LG | ||||||||||||||||
O | ||||||||||||||||
P | ||||||||||||||||
R | ||||||||||||||||
SB | ||||||||||||||||
V | ||||||||||||||||
W | ||||||||||||||||
Y | ||||||||||||||||
KH |
导体尺寸 40
辅条 | ||||||||||||||||
B | BG | BR | G | GR | L | LG | O | P | R | SB | V | W | Y | KH | ||
基础色 | B | ● | ● | |||||||||||||
BG | ||||||||||||||||
BR | ||||||||||||||||
G | ||||||||||||||||
GR | ||||||||||||||||
L | ||||||||||||||||
LG | ||||||||||||||||
O | ||||||||||||||||
P | ||||||||||||||||
R | ||||||||||||||||
SB | ||||||||||||||||
V | ||||||||||||||||
W | ||||||||||||||||
Y | ||||||||||||||||
KH |
设定颜色的相关信息截止至2018年4月。
关于最新信息,请咨询本公司营业相关人员。