耐热电线80℃屏蔽电线
LE-SS 汽车用金属箔屏蔽电线
用 途 | 汽车的低压电路接配线,用于需要对电子电路,传感器导线等进行屏蔽的部分。 |
---|---|
特 长 | 是线芯使用AVSS,在屏蔽部向添加金属箔的屏蔽电线。 |
构造及性能

※点击图标,可显示标准色选定表。
标准色选定表
电线种类 | 尺 寸 | 护套颜色代码 | 线芯颜色 |
---|---|---|---|
LE-SS (AVSS) |
SHE030 | KH-1 | B |
KH-2 | W | ||
SHE050 | KH-1 | W | |
KH-2 | B | ||
KH-3 | R | ||
KH-4 | L | ||
KH-5 | G | ||
KH-10 | Y | ||
KH-51 | R-L | ||
SHE125 | KH-1 | W | |
KH-51 | R | ||
2SH030 | B-1 | B ? W | |
B-2 | R ? L | ||
B-3 | R-L ? Y | ||
B-5 | LG ? V | ||
B-6 | L ? P | ||
B-8 | G ? R | ||
B-10 | BR ? GR | ||
B-50 | BR ? Y | ||
B-51 | W-R ? B-R | ||
2SH050 | B-1 | B ? W | |
B-2 | Y ? BR | ||
B-3 | O-L ? W-L | ||
B-4 | L-G ? L-Y | ||
B-5 | L ? P | ||
B-6 | L ? B-W | ||
B-8 | R ? G | ||
B-9 | W ? O | ||
B-10 | W ? R-L | ||
B-11 | R ? L | ||
B-12 | R ? W | ||
B-14 | LG ? V | ||
B-15 | R-B ? R-W | ||
B-56 | Y ? O | ||
B-60 | L ? Y | ||
B-61 | G ? L | ||
2SH085 | B-1 | P ? L-Y | |
B-2 | B ? W | ||
B-5 | L-B ? L-W | ||
B-7 | R ? G | ||
B-8 | L ? P | ||
B-52 | BR ? Y | ||
2SH125 | B-1 | G ? BR | |
B-4 | B ? W | ||
B-7 | L-Y ? L-B | ||
3SH030 | L-1 | B ? W ? R | |
L-2 | B ? R-W ? R-L | ||
L-3 | B ? L ? Y | ||
L-6 | L ? Y ? G | ||
L-51 | L ? V ? LG | ||
L-52 | R ? V ? LG | ||
L-54 | L-W ? L-R ? L | ||
3SH050 | L-1 | B ? W ? R | |
L-2 | W-L ? L-G ? O-L | ||
L-5 | R-L ? W ? W-R | ||
L-6 | L ? Y ? G | ||
L-50 | G-R ? G-Y ? G-O | ||
L-52 | BR-W ? BR-Y ? BR | ||
4SH030 | GR-1 | B ? W ? R ? G | |
GR-9 | R ? G ? L ? W | ||
GR-12 | BR ? SB ? LG ? P | ||
4SH050 | GR-1 | B ? W ? R ? G | |
GR-2 | Y ? B ? L ? R | ||
GR-3 | W-L ? O-L ? L-G ? L-Y | ||
GR-12 | BR ? SB ? LG ? P | ||
GR-13 | L ? BR ? V ? Y | ||
GR-51 | L ? W ? G ? R | ||
5SH030 | BR-1 | W ? R ? L ? Y ? BR | |
BR-2 | W ? G ? L ? Y ? BR | ||
BR-50 | B ? Y ? W ? G ? R | ||
5SH050 | BR-1 | B ? W ? R ? G ? Y | |
BR-2 | V ? L ? BR ? LG ? GR | ||
BR-51 | L ? Y ? W ? G ? R | ||
6SH030 | G-1 | W ? R ? G ? Y ? BR ? L | |
G-5 | V ? L ? LG ? P ? GR ? SB | ||
6SH050 | G-1 | W ? R ? G ? Y ? BR ? L | |
G-5 | V ? L ? LG ? P ? GR ? SB | ||
7SH030 | W-1 | B ? W ? R ? G ? Y ? BR ? L | |
8SH030 | O-1 | B ? W ? R ? G ? Y ? BR ? L ? O |
电线种类一栏中的( )表示线芯种类。
护套颜色代码表示线芯颜色的差异。 设定颜色的相关信息截止至2018年4月。
关于最新信息,请咨询本公司营业相关人员。