耐熱区分100℃耐熱電線
TVSSX 自動車用極薄肉形架橋塩化ビニル絶縁耐熱低圧電線
T : すずめっき導体 V : ビニル SS : 極薄肉型 X : 架橋
発煙特性
用 途 | 自動車用(4輪、2輪)の低圧回路配線で、耐熱性(100℃)が要求される部位に使用します。 |
---|---|
特 長 | TVSSXは、AVSSXと同一構造で導体にすずめっきを施し、AVSSXに比べ端子接続信頼性に優れる電線です。 JASO D608 準拠 |
構造及び性能

※アイコンをクリックすると、標準色選定表を表示することができます。
*1耐熱クラスは、累積通電時間10,000時間を目安とした場合の導体最高許容温度を示す
許容電流[A](JASO D609)
サイズ | 周囲温度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | |
0.35f | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 |
0.5f | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 8 | 7 | 5 |
0.75f | 18 | 17 | 16 | 14 | 13 | 11 | 9 | 6 |
1.25f | 25 | 24 | 22 | 20 | 18 | 15 | 12 | 9 |
2f | 34 | 32 | 30 | 27 | 24 | 21 | 17 | 12 |
※許容電流とは各周囲温度の下で、導体飽和温度が耐熱温度となる電流です。
標準色選定表
B | BG | BR | G | GR | L | LG | O | P | R | SB | V | W | Y |
黒 | ベージュ | 茶 | 緑 | 灰 | 青 | 若葉 | 橙 | 桃 | 赤 | 空 | 紫 | 白 | 黄 |
導体サイズ 0.35f
ストライプ | |||||||||||||||
B | BG | BR | G | GR | L | LG | O | P | R | SB | V | W | Y | ||
地色 | B | ● | |||||||||||||
BG | |||||||||||||||
BR | |||||||||||||||
G | ● | ||||||||||||||
GR | |||||||||||||||
L | |||||||||||||||
LG | |||||||||||||||
O | |||||||||||||||
P | |||||||||||||||
R | ● | ||||||||||||||
SB | |||||||||||||||
V | |||||||||||||||
W | ● | ||||||||||||||
Y | ● |
導体サイズ 0.5f
ストライプ | |||||||||||||||
B | BG | BR | G | GR | L | LG | O | P | R | SB | V | W | Y | ||
地色 | B | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
BG | |||||||||||||||
BR | ● | ||||||||||||||
G | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
GR | ● | ||||||||||||||
L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
LG | |||||||||||||||
O | ● | ● | |||||||||||||
P | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
R | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
SB | ● | ||||||||||||||
V | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
W | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
Y | ● | ● | ● | ● |
導体サイズ 0.75f
ストライプ | |||||||||||||||
B | BG | BR | G | GR | L | LG | O | P | R | SB | V | W | Y | ||
地色 | B | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
BG | |||||||||||||||
BR | ● | ||||||||||||||
G | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
GR | |||||||||||||||
L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
LG | ● | ||||||||||||||
O | ● | ● | |||||||||||||
P | ● | ● | |||||||||||||
R | ● | ● | ● | ||||||||||||
SB | ● | ||||||||||||||
V | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
W | |||||||||||||||
Y |
導体サイズ 1.25f
ストライプ | |||||||||||||||
B | BG | BR | G | GR | L | LG | O | P | R | SB | V | W | Y | ||
地色 | B | ● | |||||||||||||
BG | |||||||||||||||
BR | ● | ||||||||||||||
G | ● | ● | ● | ||||||||||||
GR | ● | ● | |||||||||||||
L | ● | ● | |||||||||||||
LG | |||||||||||||||
O | |||||||||||||||
P | |||||||||||||||
R | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
SB | |||||||||||||||
V | |||||||||||||||
W | ● | ||||||||||||||
Y | ● |
導体サイズ 2f
ストライプ | |||||||||||||||
B | BG | BR | G | GR | L | LG | O | P | R | SB | V | W | Y | ||
地色 | B | ● | |||||||||||||
BG | |||||||||||||||
BR | ● | ● | ● | ||||||||||||
G | |||||||||||||||
GR | |||||||||||||||
L | ● | ||||||||||||||
LG | |||||||||||||||
O | |||||||||||||||
P | |||||||||||||||
R | ● | ● | |||||||||||||
SB | |||||||||||||||
V | |||||||||||||||
W | |||||||||||||||
Y | ● |
設定色については、2018年4月現在の情報を掲載させて頂いております。
最新の情報については弊社営業担当までお問い合わせ下さい。