尺寸一览表
尺寸 7
用 途 | 是一种具有凹凸状波形的管子,用于保护线束的电线。 |
---|---|
特 长 | 根据用途,可选择“有缝”或“无缝”。壁厚为0.27 ?0.35㎜的薄壁型。 |
额定温度定义 | 采用材质(PP,PA)的额定温度。 |
波纹管 规格(单位:mm)

尺 寸 | ?A | ?B | (C) | (D) | (E) | F | 标准单体长度(m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5.4 | 7.8 | (2.7) | (0.6) | (0.3) | 0.27 | 500 |
7 | 7.4 | 10.2 | (2.7) | (0.6) | (0.3) | 0.27 | 400 |
10 | 10.7 | 14.1 | (2.7) | (0.6) | (0.3) | 0.27 | 350 |
13 | 13.2 | 17.5 | (3.5) | (0.7) | (0.45) | 0.27 | 300 |
15 | 15.2 | 19.5 | (3.5) | (0.7) | (0.45) | 0.27 | 200 |
19 | 19.5 | 23.8 | (3.5) | (0.7) | (0.45) | 0.27 | 200 |
22 | 22.1 | 27.0 | (4.2) | (0.8) | (0.5) | 0.30 | 150 |
25 | 25.1 | 30.0 | (4.3) | (0.8) | (0.5) | 0.35 | 100 |
28 | 28.2 | 34.0 | (4.4) | (0.8) | (0.55) | 0.35 | 100 |
32 | 32.4 | 38.0 | (4.4) | (0.8) | (0.55) | 0.35 | 50 |
※( )中表示参考值。
尺寸 7
尺 寸 | 产品编号 | 缝 | 材质 | 颜色 | 额定温度 |
---|---|---|---|---|---|
7 | 3810-0700 | 有缝 | P.P. | 黑色 | 90 |
3815-0701 | 无缝 | ||||
3810-0704 | 有缝 | P.P.(难燃) | 黑色 | 90 | |
3815-0700 | 无缝 | ||||
3810-0720 | 有缝 | P.P.(难燃) | 黄色 | 90 | |
3815-0723 | 无缝 | ||||
3810-0730 | 有缝 | P.P.(难燃) | 橙色 | 90 | |
3810-0755 | 有缝 | P.A. | 暗灰色 | 120 | |
3815-0755 | 无缝 |
P.P.( 难燃)的难燃标准采用氧指数大于23.5%。